С 22.11.1981 12:35 по 22.12.1981 01:50
С 22.11.1982 18:23 по 22.12.1982 07:38
С 23.11.1983 00:18 по 22.12.1983 13:29
С 22.11.1984 06:10 по 21.12.1984 19:22
С 22.11.1985 11:50 по 22.12.1985 01:07
С 22.11.1986 17:44 по 22.12.1986 07:02
С 22.11.1987 23:29 по 22.12.1987 12:45
С 22.11.1988 05:11 по 21.12.1988 18:27
С 22.11.1989 11:04 по 22.12.1989 00:22
С 22.11.1990 16:46 по 22.12.1990 06:06
С 21.11.1991 21:35 по 21.12.1991 10:53
С 22.11.1992 04:25 по 21.12.1992 17:43
С 22.11.1993 10:06 по 21.12.1993 23:25
С 22.11.1994 16:05 по 22.12.1994 05:22
С 22.11.1995 22:01 по 22.12.1995 11:16
С 22.11.1996 03:49 по 21.12.1996 17:05
С 22.11.1997 09:47 по 21.12.1997 23:07
С 22.11.1998 15:34 по 22.12.1998 04:56
С 22.11.1999 21:24 по 22.12.1999 10:43
С 22.11.2000 03:19 по 21.12.2000 16:37
С 22.11.2001 09:00 по 21.12.2001 22:21
С 22.11.2002 14:53 по 22.12.2002 04:14
С 22.11.2003 20:43 по 22.12.2003 10:03
С 22.11.2004 02:21 по 21.12.2004 15:41
С 22.11.2005 08:14 по 21.12.2005 21:34
С 22.11.2006 14:01 по 22.12.2006 03:22
С 22.11.2007 19:49 по 22.12.2007 09:07
С 22.11.2008 01:44 по 21.12.2008 15:03
С 22.11.2009 07:22 по 21.12.2009 20:46
С 22.11.2010 13:14 по 22.12.2010 02:38
С 22.11.2011 20:07 по 22.12.2011 09:30
С 22.11.2012 01:50 по 21.12.2012 15:11
С 22.11.2013 07:48 по 21.12.2013 21:11
С 22.11.2014 12:38 по 22.12.2014 02:03
С 22.11.2015 18:25 по 22.12.2015 07:47
С 22.11.2016 00:22 по 21.12.2016 13:44
С 22.11.2017 06:04 по 21.12.2017 19:27
С 22.11.2018 12:01 по 22.12.2018 01:22
С 22.11.2019 17:58 по 22.12.2019 07:19
С 21.11.2020 23:39 по 21.12.2020 13:02
С 22.11.2021 05:33 по 21.12.2021 18:59
С 22.11.2022 11:20 по 22.12.2022 00:48
С 22.11.2023 17:02 по 22.12.2023 06:27
С 21.11.2024 22:56 по 21.12.2024 12:20
С 22.11.2025 04:35 по 21.12.2025 18:03
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;