С 20.01.1981 06:35 по 18.02.1981 20:51
С 20.01.1982 12:30 по 19.02.1982 02:46
С 20.01.1983 18:16 по 19.02.1983 08:30
С 21.01.1984 00:05 по 19.02.1984 14:16
С 20.01.1985 05:57 по 18.02.1985 20:07
С 20.01.1986 11:46 по 19.02.1986 01:57
С 20.01.1987 17:40 по 19.02.1987 07:49
С 20.01.1988 23:24 по 19.02.1988 13:35
С 20.01.1989 05:06 по 18.02.1989 19:20
С 20.01.1990 11:01 по 19.02.1990 01:14
С 20.01.1991 16:47 по 19.02.1991 06:58
С 19.01.1992 22:32 по 19.02.1992 12:43
С 20.01.1993 04:22 по 18.02.1993 18:35
С 20.01.1994 10:07 по 19.02.1994 00:21
С 20.01.1995 16:00 по 19.02.1995 06:10
С 20.01.1996 21:52 по 19.02.1996 12:00
С 20.01.1997 03:42 по 18.02.1997 17:51
С 20.01.1998 09:46 по 18.02.1998 23:54
С 20.01.1999 15:37 по 19.02.1999 05:46
С 20.01.2000 21:23 по 19.02.2000 11:33
С 20.01.2001 03:16 по 18.02.2001 17:27
С 20.01.2002 09:02 по 18.02.2002 23:13
С 20.01.2003 14:52 по 19.02.2003 05:00
С 20.01.2004 20:42 по 19.02.2004 10:50
С 20.01.2005 02:21 по 18.02.2005 16:31
С 20.01.2006 08:15 по 18.02.2006 22:25
С 20.01.2007 14:00 по 19.02.2007 04:08
С 20.01.2008 19:43 по 19.02.2008 09:49
С 20.01.2009 01:40 по 18.02.2009 15:46
С 20.01.2010 07:27 по 18.02.2010 21:35
С 20.01.2011 13:18 по 19.02.2011 03:25
С 20.01.2012 20:09 по 19.02.2012 10:17
С 20.01.2013 01:51 по 18.02.2013 16:01
С 20.01.2014 07:51 по 18.02.2014 21:59
С 20.01.2015 12:43 по 19.02.2015 02:49
С 20.01.2016 18:27 по 19.02.2016 08:33
С 20.01.2017 00:23 по 18.02.2017 14:31
С 20.01.2018 06:09 по 18.02.2018 20:18
С 20.01.2019 11:59 по 19.02.2019 02:03
С 20.01.2020 17:54 по 19.02.2020 07:57
С 19.01.2021 23:39 по 18.02.2021 13:43
С 20.01.2022 05:39 по 18.02.2022 19:43
С 20.01.2023 11:29 по 19.02.2023 01:34
С 20.01.2024 17:07 по 19.02.2024 07:13
С 19.01.2025 23:00 по 18.02.2025 13:06
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;